| 2007年9月底至10月31日各級借閱量最高首十名學生 | |||||||||
| 首十名 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | ||||||
| 班別 | 學生姓名 | 借閱數量 | 班別 | 學生姓名 | 借閱數量 | 班別 | 學生姓名 | 借閱數量 | |
| 1 | 1E | 郭宇嫣 | 17 | 2E | 林鴻澤 | 18 | 3E | 文加熙 | 23 |
| 2 | 1E | 鄧琪欣 | 17 | 2C | 江雪兒 | 16 | 3A | 戴蔚慈 | 18 |
| 3 | 1E | 陳浩弘 | 15 | 2E | 李嘉琳 | 16 | 3A | 洪子祈 | 16 |
| 4 | 1C | 黃晴朗 | 12 | 2E | 郭佩嫙 | 15 | 3E | 佘健銘 | 16 |
| 5 | 1C | 羅槕淋 | 11 | 2A | 林佐蓉 | 14 | 3A | 蔡銘宏 | 15 |
| 6 | 1C | 舒廣文 | 11 | 2E | 李普雙 | 14 | 3D | 林兆禧 | 15 |
| 7 | 1C | 謝梓琪 | 11 | 2E | 范心妍 | 12 | 3B | 孟銘輝 | 14 |
| 8 | 1E | 唐銘蔚 | 11 | 2B | 冼慧琪 | 12 | 3A | 張穎琳 | 14 |
| 9 | 1E | 謝凱淇 | 10 | 2B | 李翊琳 | 12 | 3A | 沈焯鋒 | 13 |
| 10 | 1E | 胡穎豪 | 10 | 2B | 胡逸華 | 12 | 3C | 賴仁健 | 13 |
| 首十名 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | ||||||
| 班別 | 學生姓名 | 借閱數量 | 班別 | 學生姓名 | 借閱數量 | 班別 | 學生姓名 | 借閱數量 | |
| 1 | 4A | 王建中 | 23 | 5B | 杜欣庭 | 15 | 6B | 黃宏智 | 38 |
| 2 | 4C | 邱美玲 | 19 | 5E | 葉安琪 | 13 | 6A | 陳蕙筠 | 14 |
| 3 | 4B | 李芷盈 | 16 | 5B | 姚樂琳 | 13 | 6C | 吳麗儀 | 12 |
| 4 | 4A | 陳森悅 | 15 | 5A | 陳嶺峰 | 12 | 6B | 姚詠琳 | 11 |
| 5 | 4B | 鄺錦珊 | 13 | 5C | 潘珊珊 | 12 | 6B | 羅秀珠 | 10 |
| 6 | 4B | 楊栢威 | 13 | 5B | 陳皓琳 | 12 | 6B | 林鍵文 | 9 |
| 7 | 4A | 余穎琦 | 12 | 5A | 陳樂軒 | 11 | 6A | 陳君頤 | 8 |
| 8 | 4E | 楊穎豪 | 12 | 5A | 李佳謙 | 10 | 6C | 任穎斐 | 8 |
| 9 | 4B | 陳凱瑩 | 12 | 5A | 洪曉琳 | 10 | 6B | 鄺葆珊 | 8 |
| 10 | 4E | 莊文鈞 | 12 | 5C | 黎佩珊 | 10 | 6B | 陳曉霖 | 8 |
2007年11月5日 星期一
2007年9月至10月各級借閱龍虎榜
訂閱:
張貼留言 (Atom)
-
好書分享日期: 2013 年 3 月 15 日 ( 星期五 ) 指導老師:伍原君老師 Kitty & Dodo : Good morning, everyone. I am Kitty from class 4B. I am Dodo from class 4...
-
好書分享日期: 2013 年 1 月 25 日 ( 星期五 ) 指導老師:譚建材老師 Rainie, Gigi: Good morning! Headmistress, all the teachers and fellow schoolmates! I’m Raini...
-
推介日期: 2012 年 4 月 20 日 指導老師: 岑衍詩 老師 Good morning headmistress, teachers and schoolmates! I am Jack from 5E. I read a meaningful book called...
無我份!
回覆刪除