2008-2009學年班別借閱龍虎榜

2008至2009學年班別借閱冠軍 | |||
一年級 | 1B | 878 | 冊次 |
二年級 | 2E | 975 | 冊次 |
三年級 | 3C | 1369 | 冊次 |
四年級 | 4B | 1628 | 冊次 |
五年級 | 5A | 1276 | 冊次 |
六年級 | 6B | 1390 | 冊次 |
2008-2009學年個人借閱龍虎榜(每級前10位同學)
班別 | 學生姓名 | 借閱冊次 | 班別 | 學生姓名 | 借閱冊次 | |
1D | 周德偉 | 69 | 2D | 劉嘉俊 | 80 | |
1B | 陳頌一 | 66 | 2E | 梁曉輝 | 70 | |
1B | 黃靖雯 | 66 | 2E | 陳卓欣 | 67 | |
1C | 卓皓賢 | 66 | 2E | 朱海林 | 64 | |
1A | 蔡永豪 | 65 | 2E | 謝凱淇 | 60 | |
1B | 李鏵姍 | 64 | 2D | 沈焯輝 | 56 | |
1A | 袁佩佩 | 58 | 2C | 黃蔚婷 | 56 | |
1A | 吳媚 | 55 | 2B | 劉忠科 | 56 | |
1D | 張裕昇 | 54 | 2E | 郭宇嫣 | 54 | |
1C | 崔雅姿 | 53 | 2B | 邱文琪 | 51 | |
班別 | 學生姓名 | 借閱冊次 | 班別 | 學生姓名 | 借閱冊次 | |
3D | 黃錕耀 | 128 | 4B | 吳嘉銘 | 122 | |
3B | 蘇詠然 | 110 | 4B | 楊皓淦 | 103 | |
3A | 郭凱澄 | 87 | 4E | 施德賢 | 93 | |
3E | 黃寶瑩 | 85 | 4B | 林兆禧 | 86 | |
3D | 林麗清 | 84 | 4B | 陳盈達 | 80 | |
3C | 陳靜 | 84 | 4E | 蔡碧渹 | 76 | |
3B | 何靖彤 | 74 | 4A | 梁嘵晴 | 74 | |
3C | 范珊珊 | 74 | 4A | 蔡銘宏 | 71 | |
3E | 李嘉寶 | 74 | 4E | 嚴天任 | 69 | |
3B | 余佩雯 | 73 | 4A | 沈焯鋒 | 66 | |
班別 | 學生姓名 | 借閱冊次 | 班別 | 學生姓名 | 借閱冊次 | |
5E | 談泳琦 | 98 | 6B | 陳嶺峰 | 98 | |
5E | 鄭嘉鳳 | 87 | 6D | 梁耀駿 | 87 | |
5E | 梁斯璐 | 86 | 6B | 游可盈 | 82 | |
5C | 楊浩鋒 | 75 | 6A | 李普哲 | 76 | |
5D | 張浩賢 | 70 | 6D | 羅善兒 | 69 | |
5D | 楊俊明 | 69 | 6D | 何朝立 | 67 | |
5B | 李芷盈 | 69 | 6E | 郭熙賢 | 67 | |
5A | 梁鈞俊 | 66 | 6D | 郭倩文 | 64 | |
5B | 朱梓健 | 65 | 6B | 蒲燕芳 | 64 | |
5A | 姚卓廷 | 64 | 6D | 吳君怡 | 60 |
沒有留言:
張貼留言