2008-2009閱讀獎勵計劃 各級三名最高榮譽大獎 | ||||||
獎項 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
冠軍 | 1C-庄焱森 | 2B-龐匡棓 | 3A-劉修宏 | 4B-吳嘉銘 | 5A-余穎琦 | 6A-洪子心 |
亞軍 | 1A-陳千行 | 2E-徐籽盈 | 3A-鄧柏謙 | 4A-洪詠欣 | 5A-馬崑瑋 | 6D-冼碧琦 |
季軍 | 1C-崔雅姿 | 2D-黎穎瑜 | 3E-黃寶瑩 | 4B-林兆禧 | 5B-黃灝垣 | 6D-呂瑩儀 |
所有獎項將連同成績表一同派發。
2008-2009閱讀獎勵計劃 | |||||||||
P.1 | P.2 | P.3 | P.4 | P.5 | P.6 | 全校 | 項目 | 百分比 | |
級總人數 | 131 | 144 | 159 | 162 | 163 | 169 | 928 | ||
交回冊子人數 | 129 | 141 | 152 | 147 | 152 | 155 | 876 | 全校學生參與率 | 94.40% |
得獎人數 | 89 | 100 | 129 | 88 | 77 | 92 | 575 | 得獎人數百分比 | 61.96% |
金獎(50本) | 23 | 17 | 37 | 11 | 13 | 14 | 115 | 金獎(50本)佔全校人數百分比 | 12.39% |
銀獎(30本) | 31 | 31 | 46 | 26 | 22 | 37 | 193 | 銀獎(30本)佔全校人數百分比 | 20.80% |
銅獎(15本) | 35 | 52 | 46 | 51 | 42 | 41 | 267 | 銅獎(15本)佔全校人數百分比 | 28.77% |
閱讀"0"冊次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 閱讀"0"冊次佔全校人數百分比 | 0.22% |
閱讀冊次<10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 閱讀少於10冊次佔全校人數百分比 | 0.75% |
欠交/遺失冊子 | 2 | 3 | 7 | 15 | 11 | 14 | 52 | 欠交 / 遺失人數佔全校人數百分比 | 5.60% |
沒有留言:
張貼留言