2007年9 月至2008年5月30日全校各班借閱量統計圖

班別 | 冊次 | 班別 | 冊次 |
1A | 591 | 4A | 1249 |
1B | 884 | 4B | 1417 |
1C | 663 | 4C | 993 |
1D | 732 | 4D | 987 |
1E | 857 | 4E | 814 |
2A | 910 | 5A | 1298 |
2B | 1088 | 5B | 1241 |
2C | 949 | 5C | 788 |
2D | 954 | 5D | 807 |
2E | 1167 | 5E | 668 |
3A | 1280 | 6A | 1119 |
3B | 1101 | 6B | 1272 |
3C | 927 | 6C | 701 |
3D | 1005 | 6D | 573 |
3E | 894 | 6E | 497 |
2007年9 月至2008年5月30日各級借閱量冠軍
一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | |||||||
班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 | |
07年9至10月 | 1E | 郭宇嫣 | 2E | 林鴻澤 | 3E | 文加熙 | 4A | 王建中 | 5B | 杜欣庭 | 6B | 黃宏智 |
11月 | 1E | 葉安心 | 2E | 郭佩嫙 | 3E | 文加熙 | 4A | 王建中 | 5B | 姚樂琳 | 6B | 黃宏智 |
12月 | 1B | 鄭梓軒 | 2B | 施詠軒 | 3E | 文加熙 | 4A | 王建中 | 5C | 鄒敏鈴 | 6A | 陳蕙筠 |
2008年1月 | 1B | 劉忠科 | 2B | 盧凱明 | 3E | 文加熙 | 4D | 劉文聰 | 5C | 郭楚挺 | 6A | 陳蕙筠 |
2月 | 1B | 劉忠科 | 2D | 郭凱澄 | 3B | 孟銘輝 | 4B | 楊栢威 | 5B | 林慧嫻 | 6B | 黃宏智 |
3月 | 1B | 劉忠科 | 2D | 朱文澤 | 3D | 施德賢 | 4B | 張子鍵 | 5B | 林慧嫻 | 6B | 李沛銘 |
4月 | 1D | 劉嘉俊 | 2D | 郭凱澄 | 3E | 文加熙 | 4D | 邱美玲 | 5B | 陳明慧 | 6D | 曾嘉豪 |
5月 | 1C | 伍詠儀 | 2D | 郭凱澄 | 3E | 文加熙 | 4C | 邱美玲 | 5B | 林慧嫻 | 6B | 余穎衡 |
2007年9 月至2008年5月30日各月份借閱量冠軍班別
全校借閱量最高班別 班別 數量 07年9至10月 3A 278 11月 4B 266 12月 4A 255 2008年1月 6A 254 2月 5A 108 3月 4B 125 4月 2E 209 5月 4D 233
沒有留言:
張貼留言