我們於5月30日收到大家的小冊子後,便立刻開始點算同學的閱讀成績:
獲銅獎(閱讀達15本)的同學達184人,很多同學亦不自滿,在閱讀的領域中不斷尋找,所以很多同學除獲得銅獎之餘更獲銀獎(閱讀30本圖書)達141人,而獲金獎(閱讀50本圖書)的同學有294人之多,恭嘉各位得獎同學!
榮譽大獎 | P.1 | P.2 | P.3 | P.4 | P.5 | P.6 |
1D鄭灝泓-357 | 2B馮安儀-342 | 3B梁曉晴-349 | 4A馬崑偉-240 | 5A洪子心-240 | 6B羅啟康-240 | |
1D黎穎瑜-329 | 2B何浩賢-302 | 3C施家耀-323 | 4A余穎琦-240 | 5A韓正婷-162 | 6B陳曉霖-144 | |
1D沈焯輝-300 | 2E王曉晴-270 | 3D盧澤廉-302 | 4D盧凱琳-240 | 5A洪曉琳-120 | 6B鄺葆珊-132 | |
5B姚樂琳-120 |
P.1 | P.2 | P.3 | P.4 | P.5 | P.6 | 全校 | 項目 | 百分比 | |
級總人數 | 134 | 144 | 152 | 163 | 169 | 174 | 936 | ||
得獎人數 | 105 | 129 | 130 | 79 | 90 | 84 | 617 | 得獎人數百分比 | 65.92% |
金獎(50本) | 45 | 72 | 72 | 38 | 34 | 33 | 294 | 金獎(50本)佔全校人數百分比 | 31.41% |
銀獎(30本) | 24 | 27 | 31 | 18 | 24 | 17 | 141 | 銀獎(30本)佔全校人數百分比 | 15.06% |
銅獎(15本) | 36 | 30 | 29 | 23 | 32 | 34 | 184 | 銅獎(15本)佔全校人數百分比 | 19.66% |
沒有留言:
張貼留言