(1)全校獲獎情況如下:
|
| 金獎 | 銀獎 | 銅獎 |
|
年級 | 級人數 | 閱讀50本圖書 | 閱讀30本圖書 | 閱讀15本圖書 | 級別 |
|
| (最少15本英文書) | (最少10本英文書) | (最少5本英文書) | 獲獎人數 |
|
| 及10個閱讀報告 | 及6個閱讀報告 | 及3個閱讀報告 |
|
一年級 | 115 | 45 | 45 | 15 | 105 |
二年級 | 100 | 49 | 30 | 18 | 97 |
三年級 | 124 | 60 | 22 | 33 | 115 |
四年級 | 127 | 24 | 19 | 43 | 86 |
五年級 | 146 | 35 | 39 | 44 | 118 |
六年級 | 162 | 11 | 29 | 51 | 91 |
全校 | 774 | 224 | 184 | 204 | 612 |
(2)各級最高榮譽大獎:
年級 | 獎項 | 班別 | 學生班別姓名 |
一年級 | 冠軍 | 1A | 凌源鑫 |
亞軍 | 1A | 葉富喬 | |
季軍 | 1E | 楊凱瑩 | |
二年級 | 冠軍 | 2A | 黎廸衡 |
亞軍 | 2C | 李嘉寶 | |
季軍 | 2C | 許慧玲 | |
三年級 | 冠軍 | 3A | 陳文琪 |
亞軍 | 3A | 鄔卓琳 | |
季軍 | 3C | 楊樂謙 | |
四年級 | 冠軍 | 4A | 邵耀平 |
亞軍 | 4A | 曹穎欣 | |
季軍 | 4B | 鍾詠禎 / 洪美儀 | |
五年級 | 冠軍 | 5E | 官宏希 |
亞軍 | 5B | 張雅晴 | |
季軍 | 5C | 蔡子熙 | |
六年級 | 冠軍 | 6E | 朱海林 |
亞軍 | 6A | 葉富鈞 | |
季軍 | 6E | 廖嘉健 |
一至三年級閱讀獎勵計劃得獎者

四至六年級閱讀獎勵計劃得獎者

沒有留言:
張貼留言