
年級 | 獎項 | 班別 | 學生班別姓名 |
一年級 | 冠軍 | 1C | 許慧玲 |
亞軍 | 1C | 劉志熙 | |
季軍 | 1D | 李國熙 | |
二年級 | 冠軍 | 2E | 劉志樑 |
亞軍 | 2A | 劉祖曦 | |
季軍 | 2A | 鄔卓琳 | |
三年級 | 冠軍 | 3A | 施曉琳 |
亞軍 | 3A | 曹穎欣 | |
季軍 | 3B | 洪美儀 |

年級 | 獎項 | 班別 | 學生班別姓名 |
四年級 | 冠軍 | 4B | 張雅晴 |
亞軍 | 4B | 陳楚荻 | |
季軍 | 4C | 蔡子熙 | |
五年級 | 冠軍 | 5B | 陳麗穎 |
亞軍 | 5A | 葉富均 | |
季軍 | 5D | 朱海林 | |
六年級 | 冠軍 | 6A | 高婉琪 |
亞軍 | 6E | 鄭梓浚 | |
季軍 | 6C | 鍾啟帆 |
沒有留言:
張貼留言