2月至3月份個人借閱獎
一年級 | 二年級 | 三年級 | ||||||
班別 | 學生姓名 | 借閱數量 | 班別 | 學生姓名 | 借閱數量 | 班別 | 學生姓名 | 借閱數量 |
1A | 李駿軒 | 20 | 2B | 蘇靖恆 | 28 | 3C | 陳婷 | 30 |
1B | 林永德 | 17 | 2E | 吳玉瑩 | 27 | 3B | 蔡永豪 | 22 |
1E | 李元俊 | 16 | 2A | 馮俊賢 | 23 | 3B | 嚴鈞樂 | 21 |
1C | 梁諾軒 | 16 | 2C | 原曉俐 | 23 | 3B | 程詩敏 | 20 |
1C | 李采陶 | 16 | 2D | 周瑋樂 | 20 | 3B | 蔡子熙 | 19 |
1A | 劉祖曦 | 15 | 2C | 陳志軒 | 20 | 3C | 施栢文 | 19 |
1A | 余安達 | 15 | 2A | 何彤彤 | 19 | 3D | 李泓亮 | 19 |
1B | 蔡梓煒 | 14 | 2A | 林毓賢 | 17 | 3C | 潘展頡 | 18 |
1A | 郭梓鋒 | 13 | 2D | 洪美儀 | 16 | 3A | 黃擇恩 | 16 |
1E | 李卓諺 | 12 | 2A | 伊藤永希 | 15 | 3C | 張雅晴 | 16 |
四年級 | 五年級 | 六年級 | ||||||
班別 | 學生姓名 | 借閱數量 | 班別 | 學生姓名 | 借閱數量 | 班別 | 學生姓名 | 借閱數量 |
4D | 侯沚清 | 37 | 5A | 關田英 | 30 | 6C | 林兆禧 | 27 |
4C | 阮曜曦 | 24 | 5E | 區文忻 | 22 | 6C | 黃菲 | 26 |
4E | 劉淑雯 | 24 | 5C | 柯發榮 | 20 | 6B | 黃曉晴 | 17 |
4B | 林卓慧 | 24 | 5C | 范琳琳 | 20 | 6C | 蔡穎童 | 16 |
4D | 鄧琪欣 | 24 | 5A | 李翊琳 | 20 | 6B | 孟銘輝 | 16 |
4C | 蔡曉茵 | 22 | 5A | 阮澤昇 | 19 | 6C | 陳映霖 | 16 |
4B | 區寶珊 | 22 | 5C | 梁佩盈 | 19 | 6C | 藍可寧 | 16 |
4D | 林樂蓉 | 20 | 5C | 李嘉寶 | 18 | 6B | 董振濤 | 15 |
4A | 邱文琪 | 20 | 5A | 范珊珊 | 18 | 6C | 王穎怡 | 14 |
4C | 黃毅進 | 20 | 5A | 蘇倩孳 | 18 | 6C | 鄭藝惠 | 14 |
2月至3月班別借閱獎

沒有留言:
張貼留言