2010年10月1 日至2010年11月30日個人借閱龍虎榜
一年級 | 二年級 | 三年級 | ||||||
班別 | 學生姓名 | 借閱數量 | 班別 | 學生姓名 | 借閱數量 | 班別 | 學生姓名 | 借閱數量 |
1E | 李元俊 | 46 | 2E | 蔡綺琦 | 41 | 3B | 嚴鈞樂 | 40 |
1E | 盧俊傑 | 43 | 2A | 伊藤永希 | 36 | 3B | 方定昌 | 34 |
1C | 曹穎健 | 27 | 2D | 洪美儀 | 36 | 3A | 鄭翠瑩 | 33 |
1C | 張錦銓 | 26 | 2E | 林欣欣 | 32 | 3A | 張裕昇 | 32 |
1E | 余浩天 | 22 | 2B | 蘇靖恆 | 31 | 3B | 蔡永豪 | 30 |
1E | 楊澤宇 | 18 | 2A | 何彤彤 | 31 | 3C | 李曉彤 | 29 |
1E | 林敬賢 | 17 | 2C | 林芷晴 | 30 | 3D | 高可盈 | 28 |
1B | 陳栢源 | 16 | 2D | 林卓熙 | 28 | 3C | 王詠姿 | 26 |
1C | 龔樂茵 | 16 | 2E | 吳玉瑩 | 27 | 3B | 蔡子熙 | 25 |
1B | 劉倩怡 | 16 | 2C | 陳志軒 | 27 | 3C | 鄭柏年 | 24 |
四年級 | 五年級 | 六年級 | ||||||
班別 | 學生姓名 | 借閱數量 | 班別 | 學生姓名 | 借閱數量 | 班別 | 學生姓名 | 借閱數量 |
4B | 區寶珊 | 53 | 5E | 林鴻澤 | 42 | 6B | 陳信言 | 38 |
4B | 林卓慧 | 34 | 5D | 王曉晴 | 28 | 6A | 沈展輝 | 35 |
4B | 鍾佩芝 | 28 | 5E | 周碧雲 | 28 | 6C | 黃菲 | 30 |
4A | 邱文琪 | 27 | 5E | 陳晉軒 | 28 | 6D | 黃諾瞳 | 28 |
4D | 林樂蓉 | 27 | 5B | 黃寶瑩 | 28 | 6C | 吳嘉怡 | 27 |
4E | 蘇小雯 | 25 | 5E | 區文忻 | 24 | 6B | 孟銘輝 | 27 |
4D | 鄧琪欣 | 25 | 5C | 黃日峯 | 23 | 6B | 黃曉晴 | 24 |
4B | 陳科達 | 24 | 5A | 饒雅詩 | 22 | 6A | 陳鑫洁 | 23 |
4A | 黃令欣 | 24 | 5B | 盧凱明 | 20 | 6C | 鍾欣廷 | 22 |
4C | 柯學良 | 23 | 5D | 洪琬苑 | 20 | 6A | 蔡銘宏 | 20 |
個人借閱獎 | ||
1E | 李元俊 | 46 |
2E | 蔡綺琦 | 41 |
3B | 嚴鈞樂 | 40 |
4B | 區寶珊 | 53 |
5E | 林鴻澤 | 42 |
6B | 陳信言 | 38 |
2010年10月至2010年11月班別借閱獎

班別借閱獎 |
1E |
2D |
3B |
4B |
5E |
6B |
2010-2011學年10月至11月個人借閱獎得獎同學

2010-2011學年10月至11月班別借閱獎班代表與班主任

沒有留言:
張貼留言