2007年11月各級借閱量最高首十名學生
首十名 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | ||||||
班別 | 學生姓名 | 借閱數量 | 班別 | 學生姓名 | 借閱數量 | 班別 | 學生姓名 | 借閱數量 | |
1 | 1E | 葉安心 | 19 | 2E | 郭佩嫙 | 20 | 3E | 文加熙 | 44 |
2 | 1B | 戴沛賢 | 12 | 2E | 林鴻澤 | 19 | 3E | 莫煒怡 | 24 |
3 | 1C | 林育祺 | 12 | 2C | 江雪兒 | 18 | 3E | 陳少琪 | 19 |
4 | 1E | 梁曉輝 | 12 | 2C | 何錦鴻 | 14 | 3A | 麥俊軒 | 16 |
5 | 1E | 陳浩弘 | 11 | 2E | 陳鎮裕 | 12 | 3D | 吳嘉怡 | 16 |
6 | 1D | 蔡曼珈 | 11 | 2E | 梁兆瑜 | 12 | 3D | 王家辰 | 16 |
7 | 1E | 鄧琪欣 | 11 | 2B | 蔡曉茵 | 12 | 3E | 佘健銘 | 15 |
8 | 1E | 郭宇嫣 | 11 | 2C | 蔡穎穎 | 12 | 3B | 梁凱晴 | 14 |
9 | 1B | 龔少楓 | 10 | 2D | 黃俊彥 | 10 | 3C | 張恒鋒 | 12 |
10 | 1C | 施日彬 | 10 | 2B | 李翊琳 | 10 | 3B | 馮栢軒 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
首十名 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | ||||||
班別 | 學生姓名 | 借閱數量 | 班別 | 學生姓名 | 借閱數量 | 班別 | 學生姓名 | 借閱數量 | |
1 | 4A | 王建中 | 34 | 5B | 姚樂琳 | 26 | 6B | 黃宏智 | 31 |
2 | 4C | 邱美玲 | 32 | 5B | 杜欣庭 | 21 | 6D | 曾嘉豪 | 22 |
3 | 4E | 林怡萍 | 23 | 5B | 蒲燕芳 | 20 | 6A | 陳蕙筠 | 21 |
4 | 4A | 黃灝垣 | 20 | 5C | 鄒敏鈴 | 18 | 6D | 黃綿深 | 15 |
5 | 4C | 鄭嘉鳳 | 20 | 5C | 林昕彤 | 17 | 6E | 黃綿語 | 13 |
6 | 4A | 吳家樂 | 19 | 5B | 謝國賢 | 17 | 6C | 鄧嘉禧 | 12 |
7 | 4B | 李芷盈 | 19 | 5A | 李佳謙 | 16 | 6C | 徐曉晴 | 12 |
8 | 4C | 梁賴勇 | 19 | 5E | 葉安琪 | 15 | 6A | 關皓琦 | 11 |
9 | 4A | 陳森悅 | 17 | 5A | 林珊妮 | 15 | 6B | 羅秀珠 | 11 |
10 | 4B | 楊栢威 | 17 | 5B | 陳皓琳 | 14 | 6B | 姚詠琳 | 11 |
我黎睇耶啦~
回覆刪除