2009-2010年度閱讀龍虎榜總結
A. 全校個人閱讀龍虎榜
| 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | ||||||
班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 | |
09年10月 至11月 | 1A | 伊藤永希 | 2D | 張裕昇 | 3D | 許俊星 | 4B | 李嘉寶 | 5A | 蔡銘宏 | 6B | 黃灝垣 |
5A | 溫凱怡 | 6C | 羅澤銳 | |||||||||
5E | 林慧詩 | 6E | 張浩賢 | |||||||||
09年12月 至10年1月 | 1A | 伊藤永希 | 2B | 杜皓朗 | 3B | 甄汶健 | 4B | 李嘉寶 | 5B | 楊皓淦 | 6C | 羅澤銳 |
10年2月 至3月 | 1E | 蔡綺琦 | 2C | 崔雅姿 | 3B | 蔡曼珈 | 4B | 李嘉寶 | 5A | 蔡銘宏 | 6B | 蔡嘉容 |
10年4月 至5月 | 1D | 洪美儀 | 2E | 程詩敏 | 3A | 黎穎瑜 | 4B | 李嘉寶 | 5A | 蔡銘宏 | 6B | 蔡嘉容 |
09-10學年 個人借閱冠軍 | 1A | 伊藤永希 | 2E | 程詩敏 | 3E | 謝凱淇 | 4B | 李嘉寶 | 5A | 蔡銘宏 | 6B | 蔡嘉容 |

B 全校班別借閱龍虎榜
| 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | ||||||
班別 | 冊次 | 班別 | 冊次 | 班別 | 冊次 | 班別 | 冊次 | 班別 | 冊次 | 班別 | 冊次 | |
09年10至11月 | 1B | 311 | 2E | 362 | 3A | 367 | 4A | 576 | 5A | 396 | 6B | 404 |
09年12至10年1月 | 1A | 376 | 2E | 477 | 3B | 469 | 4A | 653 | 5A | 539 | 6B | 535 |
10年2月至3月 | 1D | 263 | 2E | 290 | 3B | 349 | 4D | 326 | 5A | 449 | 6B | 245 |
10年4月至5月 | 1D | 268 | 2B | 423 | 3B | 357 | 4A | 440 | 5A | 469 | 6B | 368 |
2009-2010學年 班別借閱冠軍 | 1D | 946 | 2E | 1322 | 3B | 1364 | 4A | 1694 | 5A | 1745 | 6B | 1348 |

C 2009-2010年度全校班別借閱冊次
班別 | 借閱冊次 | 班別 | 借閱冊次 | 班別 | 借閱冊次 | 班別 | 借閱冊次 | 班別 | 借閱冊次 | 班別 | 借閱冊次 |
1A | 856 | 2A | 1110 | 3A | 1240 | 4A | 1694 | 5A | 1745 | 6A | 1108 |
1B | 731 | 2B | 1231 | 3B | 1364 | 4B | 1567 | 5B | 960 | 6B | 1348 |
1C | 742 | 2C | 901 | 3C | 734 | 4C | 1053 | 5C | 955 | 6C | 767 |
1D | 946 | 2D | 870 | 3D | 1212 | 4D | 1504 | 5D | 1157 | 6D | 1043 |
1E | 828 | 2E | 1322 | 3E | 1056 | 4E | 1202 | 5E | 959 | 6E | 1222 |